Logo
Версия для печати

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Таблица предварительных итогов по мажоритарным округам

1 Округ № 37 Чувашская Республика - Чувашия - Канашский 471493 избирателей
  Участвовало в выборах 283492 60,13%
  Участвовало в голосовании 283161 60,06%
  Выбирается вариантов:1 из 10    
1 Аксаков Анатолий Геннадьевич 84920 29,99%
3 Капитонов Александр Петрович 60580 21,39%
2 Данилов Григорий Владиславович 38603 13,63%
9 Степанов Константин Олегович 24527 8,66%
4 Михайлов Владимир Борисович 12049 4,26%
5 Павлов Валерий Игнатьевич 11095 3,92%
7 Семенов Дмитрий Анатольевич 9974 3,52%
10 Трефилов Антон Вячеславович 9672 3,42%
8 Сорокин Дмитрий Сергеевич 5634 1,99%
6 Сапрыкин Антон Владимирович 4099 1,45%
       
       
2 Округ № 38 Чувашская Республика - Чувашия - Чебоксарский 463583 избирателей
  Участвовало в выборах 268403 57,90%
  Участвовало в голосовании 268264 57,87%
  Выбирается вариантов:1 из 13    
11 Черкесов Леонид Ильич 125456 46,77%
9 Николаев Олег Алексеевич 10/12/69 32153 11,99%
13 Шурчанов Валентин Сергеевич 31881 11,88%
2 Белобаев Сергей Александрович 20430 7,62%
12 Шулятьев Сергей Валерьевич 8058 3,00%
7 Николаев Олег Алексеевич 01/12/53 7567 2,82%
6 Майоров Владимир Николаевич 5204 1,94%
8 Николаев Олег Алексеевич 24/11/61 4938 1,84%
1 Аркадьев Владислав Иванович 4548 1,70%
5 Кулагин Андрей Васильевич 4099 1,53%
3 Голицын Александр Юрьевич 3497 1,30%
4 Горбатин Михаил Анатольевич 3439 1,28%
10 Рылеева Нина Борисовна 3257 1,21%

Последнее от Super User

©2015 Актуально21